분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시술 | PROLO(증식치료) | 1회 | 60,000 | ||
ESWT(체외충격파) | 1회 | 70,000 | |||
수술 및 수술 재료대 |
술후신발 | 1개 | 60,000 | ||
KD | 1개 | 200,000 | |||
2개 | 350,000 | ||||
인조골(미네날본) | 1개 | 600,000 | |||
Prostop | 1개 | 1,800,000 | |||
무지외반증수술(일반) | 1족지 | 6,000,000 | |||
소건막류 수술(일반) | 1족지 | 6,000,000 | |||
단지증 수술(일반) | 1족지 | 10,000,000 | |||
장지증 수술(일반) | 1족지 | 3,500,000 | |||
기타 족부일반 수술 | 1족 | 6,000,000 | |||
REGENSEAL | 1개 | 550,000 | |||
유착방지제 | 1개 | 200,000 | |||
습윤드레싱(Sorbact) | 1개 | 20,000 | |||
보조기 및 보호대 |
기성깔창 | 1족 | 60,000 | ||
Heel cup | 1개 | 40,000 | |||
쎄라밴드 | 1개 | 15,000 | |||
패드 | 1쌍 | 20,000 | |||
복대 | 1개 | 8,000 | |||
경추보조기 | 1개 | 20,000 | |||
요추코르셋 | 1개 | 30,000 | |||
목발 | 1쌍 | 25,000 | |||
Gel toe | 1쌍 | 20,000 | |||
손목보조기 | 1개 | 25,000 | |||
무지외반증보조기 외 | 1쌍 | 20,000 | |||
깁스신발 | 1족 | 10,000 | |||
슬관절보조기 | 1개 | 30,000 | |||
팔걸이 | 1개 | 5,000 | |||
발목보조기 | 1개 | 30,000 | |||
실리콘 패드 | 1개 | 80,000 | |||
진단기구 | 초음파 | 150,000 | |||
초음파 도플러 | 150,000 | ||||
족저압 측정 | 150,000 | ||||
약제 및 치료재료 |
영양제(수기료 포함) | 50,000 | |||
태반주사 | 50,000 | ||||
Peha-haft | 6cm*20m | 25,000 | |||
Coban | 1개 | 10,000 | |||
스카퓨어 | 15g | 40,000 | |||
카비파라세타몰 | 1병 | 50,000 | |||
비타민디주사 | 50,000 | ||||
병실료 | 병실차액 | 1인실 | 150,000 | ||
2인실 | 100,000 | ||||
문서 | 진단서, 소견서 | 영문포함 | 장당 | 20,000 | |
기타문서 | 장당 | 1,000 | |||
CD 영상기록 | 장당 | 5,000 | |||
진료기록사본(1~5매) | 장당 | 1,000 | |||
진료기록사본(6매이상) | 장당 | 100 | |||
상해진단서 | 1~2주 진단시 | 장당 | 100,000 | ||
3주이상진단시 | 장당 | 200,000 |